Departments
Faculties and Departments
| (2004 Fiscal Year) | ||
| Faculties | Departments | |
| College of Arts and Sciences Junior Division |
||
| Law | First Department (Private Law) Second Department (Public Law) Third Department (Political Science) |
|
| Medicine | School of Medicine School of Health Sciences and Nursing |
|
| Engineering | Civil Engineering, Architecture, Urban Engineering, Mechanical Engineering, Engineering Synthesis, Mechano-informatics, Aeronautics and Astronautics, Electrical Engineering, Information and Communication Engineering, Electronic Engineering, Applied Physics, Mathematical Engineering and Information Physics, Materials Engineering, Applied Chemistry, Chemical System Engineering, Chemistry and Biotechnology, Systems Innovation | |
| Letters | Philosophy and Religion, History, Language and Culture, Psychology and Sociology | |
| Science | Mathematics, Information Science, Physics, Astronomy, Earth and Planetary Physics, Chemistry, Biophysics and Biochemistry, Biological Sciences, Geological Science | |
| Agriculture | Applied Life Science Course, Bio-environmental Science Course, Biological Production Science Course, Rural Economics and Resources Science Course, Veterinary Medical Sciences Course | |
| Economics | Economics, Business Administration | |
| College of Arts and Sciences Senior Division |
Interdisciplinary Cultural Studies, Area Studies, Social and International Relations, Basic Science, General Systems Studies, Life and Cognitive Sciences | |
| Education | History and Philosophy of Education; Social Sciences in Education; Educational Psychology; Teaching, Curriculum, and Learning Environments; Educational Administration; Physical and Health Science | |
| Pharmaceutical Sciences | Pharmaceutical Sciences | |