社会連携
| 戻るリンク |
外部資金受入
| 区分 | 件数 | 受入額(百万円) | 備考 | |
| 民間等との共同研究 | 1,302 | 5,265 | ||
| 受託研究 | 国・競争的資金 | 519 | 16,301 | |
| 国・競争的資金以外 | 417 | 10,859 | ||
| 国以外からの受託 | 222 | 1,047 | ||
| 小計 | 1,158 | 28,207 | ||
| 寄付金 | 12,856 | 10,038 | ||
| 合計 | 15,316 | 43,510 | ||
( 平成21年度 ) |
| 戻るリンク |
| 区分 | 件数 | 受入額(百万円) | 備考 | |
| 民間等との共同研究 | 1,302 | 5,265 | ||
| 受託研究 | 国・競争的資金 | 519 | 16,301 | |
| 国・競争的資金以外 | 417 | 10,859 | ||
| 国以外からの受託 | 222 | 1,047 | ||
| 小計 | 1,158 | 28,207 | ||
| 寄付金 | 12,856 | 10,038 | ||
| 合計 | 15,316 | 43,510 | ||
( 平成21年度 ) |