大学院入学
| 大学院入学インデックスへ |
大学院学生の入学状況
博士課程 |
| (平成23年5月1日現在) |
| 研究科・教育部 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||
| 本学 | 他大学 | 計 | 本学 | 他大学 | 計 | |||
| 人文社会系 | 108 《約3》 |
88 | 56 | 144 《7》27 |
66 | 9 | 75 6 |
|
| 教育学 | 49 | 67 | 50 | 117 49 |
39 | 12 | 51 6 |
|
| 法学政治学 | 40 |
26 | (1)25 | (1)51 |
17 | 3 | 20 |
|
| 経済学 | 56 | 25 | 15 | 40 10 |
20 | 2 | 22 2 |
|
| 総合文化 | 171 《約6》 |
131 | 114 | 245 《28》47 |
107 | 34 | 141 《8》15 |
|
| 理学系 | 215 《若干名》 |
187 | (1)24 | (1) 211 《1》 6 |
168 | 12 | 180 《1》 4 |
|
| 工学系 | 312 |
172 | (1)107 | (1) 279 30 |
147 | 57 | 204 14 |
|
| 農学生命科学 | 農学 | 143 《若干名》 |
91 | 64 | 155 《20》20 |
83 | 54 | 137 《18》18 |
| 獣医学 |
13 《若干名》 |
7 | 7 | 14 《1》 1 |
5 | 6 | 11 《1》 1 |
|
| 医学系 | 医学 | 210 | 64 | 167 | 231 163 |
61 | 146 | 207 147 |
| 保健学 | 34 《若干名》 |
26 | 14 | 40 《2》5 |
15 | 4 | 19 2 |
|
| 薬学系 | 43 《若干名》 |
51 | 11 | 62 《1》 1 |
44 | 7 | 51 《1》 1 |
|
| 数理科学 | 32 | 22 | 3 | 25 2 |
20 | 1 | 21 2 |
|
| 新領域創成科学 | 163 《若干名》 |
110 | (1)66 | (1)176 《14》24 |
88 | (1)35 | (1)123 《3》8 |
|
| 情報理工学系 | 62 《若干名》 |
45 | 17 | 62 《5》9 |
41 | 10 | 51 《5》7 |
|
| 学際情報 | 44 | 41 | 18 | 59 15 |
27 | 7 | 34 7 |
|
| 計 | 1,695 | 1,153 | (4)758 | (4)1,911 《79》409 |
948 | (1)399 | (1)1,347 《37》240 |
|
備考
|