院生の研究指導の委託・受託(平成28年度)


院生の研究指導の委託・受託 [平成29年]
過去の院生の研究指導の委託・受託学生数はページ下部の表を参照。 |
研究指導の委託委託学生とは、本学の学生で、他の大学の大学院又は研究所等において課程修了に必要な研究指導の一部を受けることを認められた者です。 |
研究科・教育部 | 委託学生数 | |||||||||||||||||
国内の研究教育機関 | 外国の 教育研究 機関 |
計 | ||||||||||||||||
大学 | 研究 所等 |
|||||||||||||||||
国立 | 公立 | 私立 | ||||||||||||||||
修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | |
人文社会系研究科 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
教育学研究科 | ||||||||||||||||||
法学政治学研究科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
経済学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
総合文化研究科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 20 | |||||||||||
理学系研究科 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 20 | |||||||||||
工学系研究科 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 16 | |||||||||
農学生命科学研究科 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
医学系研究科 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 25 | 6 | 5 | 3 | 56 | ||||||||
薬学系研究科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
数理科学研究科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
新領域創成科学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
情報理工学系研究科 | 3 | |||||||||||||||||
学際情報学府 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
計 | 18 | 30 | 6 | 34 | 7 | 3 | 46 | 4 | 48 | 35 | 3 | 158 |
研究指導の受託受託学生(特別研究学生)とは、他の大学の大学院学生で、本学の大学院において研究指導を受ける者です。 |
|||||||||||||||
研究科・教育部 | 受託学生数(特別研究学生) | ||||||||||||||
国内の大学院学生 | 外国の 大学院 学生 |
計 | |||||||||||||
国立 | 公立 | 私立 | |||||||||||||
修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | 修 | 専 | 博 | |
人文社会系研究科 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
教育学研究科 | 2 | 2 | |||||||||||||
法学政治学研究科 | |||||||||||||||
経済学研究科 | |||||||||||||||
総合文化研究科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 | 20 | |||||||
理学系研究科 | 7 | 13 | 1 | 1 | 14 | 17 | 22 | 31 | |||||||
工学系研究科 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||
農学生命科学研究科 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 19 | |||||||||
医学系研究科 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||||||
薬学系研究科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
数理科学研究科 | 1 | 1 | |||||||||||||
新領域創成科学研究科 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 17 | 6 | |||||||
情報理工学系研究科 | 6 | 1 | 34 | 6 | 40 | 7 | |||||||||
学際情報学府 | |||||||||||||||
公共政策学教育部 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 | 22 | 29 | 3 | 3 | 12 | 79 | 76 | 104 | 120 |
過去の院生の研究指導の委託・受託学生数は以下のとおりである。
平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | ||
平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
平成15年度 | 平成14年度 |