学生数の詳細について
学生数の詳細について
| [学部学生数] | [大学院学生数] | |||
| 2025(R7)年 | 5月 | 5月 | ||
| 2024(R6)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2023(R5)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2022(R4)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2021(R3)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2020(R2)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2019(R1)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2018(H30)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2017(H29)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2016(H28)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2015(H27)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2014(H26)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2013(H25)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2012(H24)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2011(H23)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2010(H22)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2009(H21)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |


